ADVERTISEMENT


Mumbai Taxi Fare

Following are some useful information for Mumbai Taxi Fare.

FOR MUMBAI METROPOLITAN REGION WITH EFFECT FROM 11 June, 2018
(1) Minimum Fare for 1.5 Kms.   Rs. 22.00
(2) Subsequent 1 Km.    Rs. 14.84 per km
** 50 % Additional fare for journey from 12.00 midnight to 5.00 am.
** Register your complain for Taxis here: 1800-22-0110

Mumbai CNG Taxi Fare Tariff Card with Electronic Meter, with effect from May-2018
Digital Meter (KM) Regular Fare Midnight Fare   Digital Meter  Regular Fare Midnight Fare   Digital Meter Regular Fare Midnight Fare
     
1.5 Rs.22 Rs.33 4.6 Rs.68 Rs.102 7.7 Rs.114 Rs.171
1.6 Rs.23 Rs.35 4.7 Rs.69 Rs.104 7.8 Rs.115 Rs.173
1.7 Rs.25 Rs.37 4.8 Rs.71 Rs.106 7.9 Rs.117 Rs.179
1.8 Rs.26 Rs.40 4.9 Rs.72 Rs.109 8 Rs.118 Rs.178
1.9 Rs.28 Rs.42 5 Rs.74 Rs.111 8.1 Rs.120 Rs.180
2 Rs.29 Rs.44 5.1 Rs.75 Rs.113 8.2 Rs.121 Rs.182
2.1 Rs.31 Rs.46 5.2 Rs.77 Rs.115 8.3 Rs.123 Rs.184
2.2 Rs.32 Rs.49 5.3 Rs.78 Rs.118 8.4 Rs.124 Rs.187
2.3 Rs.34 Rs.51 5.4 Rs.80 Rs.120 8.5 Rs.126 Rs.189
2.4 Rs.35 Rs.53 5.5 Rs.81 Rs.122 8.6 Rs.127 Rs.191
2.5 Rs.37 Rs.55 5.6 Rs.83 Rs.124 8.7 Rs.129 Rs.193
2.6 Rs.38 Rs.57 5.7 Rs.84 Rs.126 8.8 Rs.130 Rs.195
2.7 Rs.40 Rs.60 5.8 Rs.86 Rs.129 8.9 Rs.132 Rs.198
2.8 Rs.41 Rs.62 5.9 Rs.87 Rs.131 9 Rs.133 Rs.200
2.9 Rs.43 Rs.64 6 Rs.89 Rs.133 9.1 Rs.135 Rs.202
3 Rs.44 Rs.66 6.1 Rs.90 Rs.135 9.2 Rs.136 Rs.204
3.1 Rs.46 Rs.69 6.2 Rs.92 Rs.138 9.3 Rs.130 Rs.162
3.2 Rs.47 Rs.71 6.3 Rs.93 Rs.140 9.4 Rs.139 Rs.209
3.3 Rs.49 Rs.73 6.4 Rs.95 Rs.142 9.5 Rs.141 Rs.211
3.4 Rs.50 Rs.75 6.5 Rs.96 Rs.144 9.6 Rs.142 Rs.213
3.5 Rs.52 Rs.78 6.6 Rs.98 Rs.147 9.7 Rs.144 Rs.216
3.6 Rs.53 Rs.80 6.7 Rs.90 Rs.149 9.8 Rs.145 Rs.218
3.7 Rs.55 Rs.82 6.8 Rs.101 Rs.151 9.9 Rs.147 Rs.220
3.8 Rs.56 Rs.84 6.9 Rs.102 Rs.153 10 Rs.148 Rs.222
3.9 Rs.58 Rs.86 7 Rs.104 Rs.155  
4 Rs.59 Rs.89 7.1 Rs.105 Rs.158
4.1 Rs.61 Rs.91 7.2 Rs.107 Rs.160
4.2 Rs.62 Rs.93 7.3 Rs.108 Rs.162
4.3 Rs.64 Rs.95 7.4 Rs.110 Rs.164
4.4 Rs.65 Rs.98 7.5 Rs.111 Rs.167
4.5 Rs.67 Rs.100 7.6 Rs.113 Rs.169
Mumbai CNG Taxi Fare Tariff with digital Meter by http://mumbailocaltraintimetable.net

You can download this image in your mobile for future reference

Mumbai Taxi Fare tariff 2018

ADVERTISEMENT
Mumbai Taxi fare tariff last updated / revised on 11th May, 2018. and here it is......

As per the new fare chart/tariff, minimum fare for 1.5 km is 22.0 Rs. For the subsequent 1 km it is 14.84 Rs. will be added to your base fare, which is approximate 1.48Rs. per 100 meter. Below fare chart shows Meter Reading, Distance in KM, Regular day time fare and Mid Night Fare. Luggage charges Rs. 60 paise for every package of Personal Package other than a brief case, hand bag, attache case or a bag not less 60 x 40 cms,in dimension carried by the passenger.





For any complaint about refusal, excess fare, rude behavior against the driver, contact Toll Free No. 1800 22 0110 or write to Regional Transport Office (East), Worli, Wadala or RTO Mumbai (West) at Andheri in writing giving date, time and place of offence, nature of the complaint and vehicle number. For Auto rickshaw complaints of Thane Region, Toll Free No is 1800 22 5335.






On this website, you can get updated train table for following lines.
Mumbai Metro Rail Timings - Reliance Metro | Mumbai Monorail Timings | Western Railway TimeTable | Central Railway TimeTable | Harbour Line Time Table | Thane Vashi Panvel Line Time Table | Mumbai Local Train Map | Mumbai to pune Trains


ADVERTISEMENT

Get Updates on Mega Blocks and Delayed Trains.

Mega block Alerts
Name:
Mobile No:
Email Id:
2 + 1 = ?

Copyright © 2021 MumbaiLocalTrainTimeTable.Net. All rights reserved. Privacy Policy  |  Disclaimer  |  Anti-Spam Policy  |  Contact  |  BLOG